POLSKA - WIELKA BRYTANIA |
SANOK - BOURNEMOUTH
|
| Rozkład ważny od 03.10.2010 do 28.02.2011 |
| 1356 | |  |
| 06:00 | | SANOK - dworzec PKP, ul. Dworcowa | | 20:50 + |
| 06:00 | | SANOK - dworzec PKP, ul. Dworcowa | | 20:50 + |
| 06:00 | | SANOK - dworzec PKP, ul. Dworcowa | | 20:50 + |
| 06:00 | | SANOK - dworzec PKP, ul. Dworcowa | | 20:50 + |
| 06:50 | | KROSNO - dworzec PKS, ul. Naftowa, stanowisko międzynarodow | | 20:00 + |
| 06:50 | | KROSNO - dworzec PKS, ul. Naftowa, stanowisko międzynarodow | | 20:00 + |
| 06:50 | | KROSNO - dworzec PKS, ul. Naftowa, stanowisko międzynarodow | | 20:00 + |
| 06:50 | | KROSNO - dworzec PKS, ul. Naftowa, stanowisko międzynarodow | | 20:00 + |
| 07:30 | | JASŁO - stacja benzynowa Energopal, ul. Metzgera | | 19:15 + |
| 07:30 | | JASŁO - stacja benzynowa Energopal, ul. Metzgera | | 19:15 + |
| 07:30 | | JASŁO - stacja benzynowa Energopal, ul. Metzgera | | 19:15 + |
| 07:30 | | JASŁO - stacja benzynowa Energopal, ul. Metzgera | | 19:15 + |
| 07:50 | | BIECZ - przystanej PKS/MZK Rynek | | 18:55 + |
| 07:50 | | BIECZ - przystanej PKS/MZK Rynek | | 18:55 + |
| 07:50 | | BIECZ - przystanej PKS/MZK Rynek | | 18:55 + |
| 07:50 | | BIECZ - przystanej PKS/MZK Rynek | | 18:55 + |
| 08:20 | | GORLICE - dawny dworzec kolejowy, ul. Bardiowska 4 | | 18:25 + |
| 08:20 | | GORLICE - dawny dworzec kolejowy, ul. Bardiowska 4 | | 18:25 + |
| 08:20 | | GORLICE - dawny dworzec kolejowy, ul. Bardiowska 4 | | 18:25 + |
| 08:20 | | GORLICE - dawny dworzec kolejowy, ul. Bardiowska 4 | | 18:25 + |
| 08:45 | | GRYBÓW - przystanek PKS Rynek | | 18:00 + |
| 08:45 | | GRYBÓW - przystanek PKS Rynek | | 18:00 + |
| 08:45 | | GRYBÓW - przystanek PKS Rynek | | 18:00 + |
| 08:45 | | GRYBÓW - przystanek PKS Rynek | | 18:00 + |
| 09:15 | | NOWY SĄCZ - dworzec PKS | | 17:30 + |
| 09:15 | | NOWY SĄCZ - dworzec PKS | | 17:30 + |
| 09:15 | | NOWY SĄCZ - dworzec PKS | | 17:30 + |
| 09:15 | | NOWY SĄCZ - dworzec PKS | | 17:30 + |
| 09:50 | | LIMANOWA - dworzec autobusowy | | 16:55 + |
| 09:50 | | LIMANOWA - dworzec autobusowy | | 16:55 + |
| 09:50 | | LIMANOWA - dworzec autobusowy | | 16:55 + |
| 09:50 | | LIMANOWA - dworzec autobusowy | | 16:55 + |
| 10:30 | | MSZANA DOLNA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 10:30 | | MSZANA DOLNA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 10:30 | | MSZANA DOLNA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 10:30 | | MSZANA DOLNA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 11:10 | | MYŚLENICE - dworzec PKS | | 15:45 + |
| 11:10 | | MYŚLENICE - dworzec PKS | | 15:45 + |
| 11:10 | | MYŚLENICE - dworzec PKS | | 15:45 + |
| 11:10 | | MYŚLENICE - dworzec PKS | | 15:45 + |
| 08:00 | | MIELEC - parking obok dworca PKS | | 19:30 + |
| 08:00 | | MIELEC - parking obok dworca PKS | | 19:30 + |
| 08:00 | | MIELEC - parking obok dworca PKS | | 19:30 + |
| 08:00 | | MIELEC - parking obok dworca PKS | | 19:30 + |
| 06:00 | | PRZEMYŚL - Przystanek Wagabundy, ul, Czarneckiego | | 21:20 + |
| 06:00 | | PRZEMYŚL - Przystanek Wagabundy, ul, Czarneckiego | | 21:20 + |
| 06:00 | | PRZEMYŚL - Przystanek Wagabundy, ul, Czarneckiego | | 21:20 + |
| 06:00 | | PRZEMYŚL - Przystanek Wagabundy, ul, Czarneckiego | | 21:20 + |
| 06:35 | | JAROSŁAW - Dworzec PKP | | 20:50 + |
| 06:35 | | JAROSŁAW - Dworzec PKP | | 20:50 + |
| 06:35 | | JAROSŁAW - Dworzec PKP | | 20:50 + |
| 06:35 | | JAROSŁAW - Dworzec PKP | | 20:50 + |
| 06:55 | | PRZEWORSK - Dworzec PKS | | 20:30 + |
| 06:55 | | PRZEWORSK - Dworzec PKS | | 20:30 + |
| 06:55 | | PRZEWORSK - Dworzec PKS | | 20:30 + |
| 06:55 | | PRZEWORSK - Dworzec PKS | | 20:30 + |
| 08:00 | | RZESZÓW - Dworzec PKP | | 19:40 + |
| 08:00 | | RZESZÓW - Dworzec PKP | | 19:40 + |
| 08:00 | | RZESZÓW - Dworzec PKP | | 19:40 + |
| 08:00 | | RZESZÓW - Dworzec PKP | | 19:40 + |
| 08:20 | | ROPCZYCE - Dworzec PKS | | 19:20 + |
| 08:20 | | ROPCZYCE - Dworzec PKS | | 19:20 + |
| 08:20 | | ROPCZYCE - Dworzec PKS | | 19:20 + |
| 08:20 | | ROPCZYCE - Dworzec PKS | | 19:20 + |
| 08:45 | | DĘBICA - Dworzec PKS | | 18:55 + |
| 08:45 | | DĘBICA - Dworzec PKS | | 18:55 + |
| 08:45 | | DĘBICA - Dworzec PKS | | 18:55 + |
| 08:45 | | DĘBICA - Dworzec PKS | | 18:55 + |
| 09:30 | | TARNÓW - Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe | | 18:10 + |
| 09:30 | | TARNÓW - Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe | | 18:10 + |
| 09:30 | | TARNÓW - Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe | | 18:10 + |
| 09:30 | | TARNÓW - Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe | | 18:10 + |
| 09:55 | | BRZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu | | 17:45 + |
| 09:55 | | BRZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu | | 17:45 + |
| 09:55 | | BRZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu | | 17:45 + |
| 09:55 | | BRZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu | | 17:45 + |
| 10:10 | | BOCHNIA - Plac Puławskiego przystanek MPK | | 17:30 + |
| 10:10 | | BOCHNIA - Plac Puławskiego przystanek MPK | | 17:30 + |
| 10:10 | | BOCHNIA - Plac Puławskiego przystanek MPK | | 17:30 + |
| 10:10 | | BOCHNIA - Plac Puławskiego przystanek MPK | | 17:30 + |
| 10:30 | | BIELSKO-BIAŁA - dworzec PKS | | 17:15 + |
| 10:30 | | BIELSKO-BIAŁA - dworzec PKS | | 17:15 + |
| 10:30 | | BIELSKO-BIAŁA - dworzec PKS | | 17:15 + |
| 10:30 | | BIELSKO-BIAŁA - dworzec PKS | | 17:15 + |
| 11:10 | | PSZCZYNA - dworzec PKS | | 16:45 + |
| 11:10 | | PSZCZYNA - dworzec PKS | | 16:45 + |
| 11:10 | | PSZCZYNA - dworzec PKS | | 16:45 + |
| 11:10 | | PSZCZYNA - dworzec PKS | | 16:45 + |
| 11:40 | | ŻORY - dworzec PKS | | 16:20 + |
| 11:40 | | ŻORY - dworzec PKS | | 16:20 + |
| 11:40 | | ŻORY - dworzec PKS | | 16:20 + |
| 11:40 | | ŻORY - dworzec PKS | | 16:20 + |
| 12:00 | | RYBNIK - dworzec PKS | | 15:55 + |
| 12:00 | | RYBNIK - dworzec PKS | | 15:55 + |
| 12:00 | | RYBNIK - dworzec PKS | | 15:55 + |
| 12:00 | | RYBNIK - dworzec PKS | | 15:55 + |
| 12:45 | | RACIBÓRZ - dworzec PKS | | 15:15 + |
| 12:45 | | RACIBÓRZ - dworzec PKS | | 15:15 + |
| 12:45 | | RACIBÓRZ - dworzec PKS | | 15:15 + |
| 12:45 | | RACIBÓRZ - dworzec PKS | | 15:15 + |
| 11:30 | | KRAKÓW - RDA, płyta górna - ul. Bosacka | | 16:30 + |
| 11:30 | | KRAKÓW - RDA, płyta górna - ul. Bosacka | | 16:30 + |
| 11:30 | | KRAKÓW - RDA, płyta górna - ul. Bosacka | | 16:30 + |
| 11:30 | | KRAKÓW - RDA, płyta górna - ul. Bosacka | | 16:30 + |
| 12:40 | | KATOWICE - Dworzec PKS ul.Piotr Skargi | | 15:20 + |
| 12:40 | | KATOWICE - Dworzec PKS ul.Piotr Skargi | | 15:20 + |
| 12:40 | | KATOWICE - Dworzec PKS ul.Piotr Skargi | | 15:20 + |
| 12:40 | | KATOWICE - Dworzec PKS ul.Piotr Skargi | | 15:20 + |
| 12:55 | | CHORZÓW - pl. Powstańców Śl. | | 15:05 + |
| 12:55 | | CHORZÓW - pl. Powstańców Śl. | | 15:05 + |
| 12:55 | | CHORZÓW - pl. Powstańców Śl. | | 15:05 + |
| 12:55 | | CHORZÓW - pl. Powstańców Śl. | | 15:05 + |
| 13:10 | | BYTOM - przystanek kom. Międzynar. C.H. Plejada, ul. Dolno | | 14:50 + |
| 13:10 | | BYTOM - przystanek kom. Międzynar. C.H. Plejada, ul. Dolno | | 14:50 + |
| 13:10 | | BYTOM - przystanek kom. Międzynar. C.H. Plejada, ul. Dolno | | 14:50 + |
| 13:10 | | BYTOM - przystanek kom. Międzynar. C.H. Plejada, ul. Dolno | | 14:50 + |
| 13:30 | | ZABRZE - pl. Warszawski | | 14:35 + |
| 13:30 | | ZABRZE - pl. Warszawski | | 14:35 + |
| 13:30 | | ZABRZE - pl. Warszawski | | 14:35 + |
| 13:30 | | ZABRZE - pl. Warszawski | | 14:35 + |
| 13:45 | | GLIWICE - Dworzec PKS, peron 4 | | 14:10 + |
| 13:45 | | GLIWICE - Dworzec PKS, peron 4 | | 14:10 + |
| 13:45 | | GLIWICE - Dworzec PKS, peron 4 | | 14:10 + |
| 13:45 | | GLIWICE - Dworzec PKS, peron 4 | | 14:10 + |
| 11:15 | | CZĘSTOCHOWA - dworzec PKS, stan.13 | | 16:00 + |
| 11:15 | | CZĘSTOCHOWA - dworzec PKS, stan.13 | | 16:00 + |
| 11:15 | | CZĘSTOCHOWA - dworzec PKS, stan.13 | | 16:00 + |
| 11:15 | | CZĘSTOCHOWA - dworzec PKS, stan.13 | | 16:00 + |
| 12:00 | | LUBLINIEC - dworzec PKS | | 15:30 + |
| 12:00 | | LUBLINIEC - dworzec PKS | | 15:30 + |
| 12:00 | | LUBLINIEC - dworzec PKS | | 15:30 + |
| 12:00 | | LUBLINIEC - dworzec PKS | | 15:30 + |
| 12:45 | | STRZELCE OPOLSKIE - hotel "LEŚNY" | | 14:30 |
| 12:45 | | STRZELCE OPOLSKIE - hotel "LEŚNY" | | 14:30 |
| 12:45 | | STRZELCE OPOLSKIE - hotel "LEŚNY" | | 14:30 |
| 12:45 | | STRZELCE OPOLSKIE - hotel "LEŚNY" | | 14:30 |
| 10:45 | | KOŹLE - Koźle dworzec PKS, stan. 4 | | 16:20 + |
| 10:45 | | KOŹLE - Koźle dworzec PKS, stan. 4 | | 16:20 + |
| 10:45 | | KOŹLE - Koźle dworzec PKS, stan. 4 | | 16:20 + |
| 10:45 | | KOŹLE - Koźle dworzec PKS, stan. 4 | | 16:20 + |
| 11:05 | | GŁOGÓWEK - dworzec PKS | | 16:00 + |
| 11:05 | | GŁOGÓWEK - dworzec PKS | | 16:00 + |
| 11:05 | | GŁOGÓWEK - dworzec PKS | | 16:00 + |
| 11:05 | | GŁOGÓWEK - dworzec PKS | | 16:00 + |
| 11:45 | | PRUDNIK - dworzec PKS, stan. 4 | | 15:30 + |
| 11:45 | | PRUDNIK - dworzec PKS, stan. 4 | | 15:30 + |
| 11:45 | | PRUDNIK - dworzec PKS, stan. 4 | | 15:30 + |
| 11:45 | | PRUDNIK - dworzec PKS, stan. 4 | | 15:30 + |
| 12:15 | | NYSA - dworzec PKS | | 15:00 + |
| 12:15 | | NYSA - dworzec PKS | | 15:00 + |
| 12:15 | | NYSA - dworzec PKS | | 15:00 + |
| 12:15 | | NYSA - dworzec PKS | | 15:00 + |
 | | 1356 |
| 56 | |  |
| 12:00 | | OLESNO - przystanek komunikacji międzynarodowej ul. Sądowa | | 15:30 + |
| 12:00 | | OLESNO - przystanek komunikacji międzynarodowej ul. Sądowa | | 15:30 + |
| 12:00 | | OLESNO - przystanek komunikacji międzynarodowej ul. Sądowa | | 15:30 + |
| 12:00 | | OLESNO - przystanek komunikacji międzynarodowej ul. Sądowa | | 15:30 + |
| 12:30 | | KLUCZBORK - dworzec PKS | | 15:00 + |
| 12:30 | | KLUCZBORK - dworzec PKS | | 15:00 + |
| 12:30 | | KLUCZBORK - dworzec PKS | | 15:00 + |
| 12:30 | | KLUCZBORK - dworzec PKS | | 15:00 + |
 | | 56 |
| 1356 | |  |
| 13:30 | | OPOLE - dworzec PKS, stan 11 | | 13:50 + |
| 13:30 | | OPOLE - dworzec PKS, stan 11 | | 13:50 + |
| 13:30 | | OPOLE - dworzec PKS, stan 11 | | 13:50 + |
| 13:30 | | OPOLE - dworzec PKS, stan 11 | | 13:50 + |
| 14:20 | | BRZEG - dworzec PKS | | 13:00 + |
| 14:20 | | BRZEG - dworzec PKS | | 13:00 + |
| 14:20 | | BRZEG - dworzec PKS | | 13:00 + |
| 14:20 | | BRZEG - dworzec PKS | | 13:00 + |
| 14:40 | | OŁAWA - dworzec PKS, ul. 3-go Maja | | 12:40 + |
| 14:40 | | OŁAWA - dworzec PKS, ul. 3-go Maja | | 12:40 + |
| 14:40 | | OŁAWA - dworzec PKS, ul. 3-go Maja | | 12:40 + |
| 14:40 | | OŁAWA - dworzec PKS, ul. 3-go Maja | | 12:40 + |
| 15:30 | | WROCŁAW - Dworzec PKS | | 12:00 + |
| 15:30 | | WROCŁAW - Dworzec PKS | | 12:00 + |
| 15:30 | | WROCŁAW - Dworzec PKS | | 12:00 + |
| 15:30 | | WROCŁAW - Dworzec PKS | | 12:00 + |
| 16:45 | | LEGNICA - dworzec PKS | | 10:45 + |
| 16:45 | | LEGNICA - dworzec PKS | | 10:45 + |
| 16:45 | | LEGNICA - dworzec PKS | | 10:45 + |
| 16:45 | | LEGNICA - dworzec PKS | | 10:45 + |
| 17:15 | | LUBIN - dworzec PKS | | 10:20 + |
| 17:15 | | LUBIN - dworzec PKS | | 10:20 + |
| 17:15 | | LUBIN - dworzec PKS | | 10:20 + |
| 17:15 | | LUBIN - dworzec PKS | | 10:20 + |
| 17:30 | | POLKOWICE - stacja benz. ORLEN obok TESCO | | 10:00 + |
| 17:30 | | POLKOWICE - stacja benz. ORLEN obok TESCO | | 10:00 + |
| 17:30 | | POLKOWICE - stacja benz. ORLEN obok TESCO | | 10:00 + |
| 17:30 | | POLKOWICE - stacja benz. ORLEN obok TESCO | | 10:00 + |
| 18:15 | | NOWA SÓL - dworzec PKS | | 09:20 + |
| 18:15 | | NOWA SÓL - dworzec PKS | | 09:20 + |
| 18:15 | | NOWA SÓL - dworzec PKS | | 09:20 + |
| 18:15 | | NOWA SÓL - dworzec PKS | | 09:20 + |
| 18:45 | | ZIELONA GÓRA - dworzec PKS | | 08:55 + |
| 18:45 | | ZIELONA GÓRA - dworzec PKS | | 08:55 + |
| 18:45 | | ZIELONA GÓRA - dworzec PKS | | 08:55 + |
| 18:45 | | ZIELONA GÓRA - dworzec PKS | | 08:55 + |
| 07:00 | | ELBLĄG - dworzec PKS | | 20:30 + |
| 07:00 | | ELBLĄG - dworzec PKS | | 20:30 + |
| 07:00 | | ELBLĄG - dworzec PKS | | 20:30 + |
| 07:00 | | ELBLĄG - dworzec PKS | | 20:30 + |
| 07:45 | | MALBORK - dworzec PKP | | 19:45 + |
| 07:45 | | MALBORK - dworzec PKP | | 19:45 + |
| 07:45 | | MALBORK - dworzec PKP | | 19:45 + |
| 07:45 | | MALBORK - dworzec PKP | | 19:45 + |
| 08:15 | | TCZEW - Przy dworcu PKP | | 19:15 + |
| 08:15 | | TCZEW - Przy dworcu PKP | | 19:15 + |
| 08:15 | | TCZEW - Przy dworcu PKP | | 19:15 + |
| 08:15 | | TCZEW - Przy dworcu PKP | | 19:15 + |
| 09:15 | | GDAŃSK - dworzec PKS, ul. 3-go Maja, stan.11 | | 18:30 + |
| 09:15 | | GDAŃSK - dworzec PKS, ul. 3-go Maja, stan.11 | | 18:30 + |
| 09:15 | | GDAŃSK - dworzec PKS, ul. 3-go Maja, stan.11 | | 18:30 + |
| 09:15 | | GDAŃSK - dworzec PKS, ul. 3-go Maja, stan.11 | | 18:30 + |
| 10:05 | | GDYNIA - dworzec PKS | | 17:40 + |
| 10:05 | | GDYNIA - dworzec PKS | | 17:40 + |
| 10:05 | | GDYNIA - dworzec PKS | | 17:40 + |
| 10:05 | | GDYNIA - dworzec PKS | | 17:40 + |
| 10:35 | | WEJHEROWO - przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | | 17:10 + |
| 10:35 | | WEJHEROWO - przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | | 17:10 + |
| 10:35 | | WEJHEROWO - przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | | 17:10 + |
| 10:35 | | WEJHEROWO - przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | | 17:10 + |
| 11:15 | | LĘBORK - dworzec PKP | | 16:30 + |
| 11:15 | | LĘBORK - dworzec PKP | | 16:30 + |
| 11:15 | | LĘBORK - dworzec PKP | | 16:30 + |
| 11:15 | | LĘBORK - dworzec PKP | | 16:30 + |
| 12:15 | | SŁUPSK - dworzec PKP | | 15:30 + |
| 12:15 | | SŁUPSK - dworzec PKP | | 15:30 + |
| 12:15 | | SŁUPSK - dworzec PKP | | 15:30 + |
| 12:15 | | SŁUPSK - dworzec PKP | | 15:30 + |
| 12:55 | | SŁAWNO - dworzec PKP | | 14:50 + |
| 12:55 | | SŁAWNO - dworzec PKP | | 14:50 + |
| 12:55 | | SŁAWNO - dworzec PKP | | 14:50 + |
| 12:55 | | SŁAWNO - dworzec PKP | | 14:50 + |
| 13:45 | | KOSZALIN - dworzec PKS, stan. 12 | | 14:00 + |
| 13:45 | | KOSZALIN - dworzec PKS, stan. 12 | | 14:00 + |
| 13:45 | | KOSZALIN - dworzec PKS, stan. 12 | | 14:00 + |
| 13:45 | | KOSZALIN - dworzec PKS, stan. 12 | | 14:00 + |
| 15:30 | | NOWOGARD - parking przy UM | | 12:15 + |
| 15:30 | | NOWOGARD - parking przy UM | | 12:15 + |
| 15:30 | | NOWOGARD - parking przy UM | | 12:15 + |
| 15:30 | | NOWOGARD - parking przy UM | | 12:15 + |
| 16:45 | | SZCZECIN - przyst. MPK przy głównym wejściu dworca PKP | | 11:00 + |
| 16:45 | | SZCZECIN - przyst. MPK przy głównym wejściu dworca PKP | | 11:00 + |
| 16:45 | | SZCZECIN - przyst. MPK przy głównym wejściu dworca PKP | | 11:00 + |
| 16:45 | | SZCZECIN - przyst. MPK przy głównym wejściu dworca PKP | | 11:00 + |
| 05:00 | | SUWAŁKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 23:00 + |
| 05:00 | | SUWAŁKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 23:00 + |
| 05:00 | | SUWAŁKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 23:00 + |
| 05:00 | | SUWAŁKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 23:00 + |
| 05:40 | | AUGUSTÓW - Motel ul. Mazurska 4 | | 22:20 + |
| 05:40 | | AUGUSTÓW - Motel ul. Mazurska 4 | | 22:20 + |
| 05:40 | | AUGUSTÓW - Motel ul. Mazurska 4 | | 22:20 + |
| 05:40 | | AUGUSTÓW - Motel ul. Mazurska 4 | | 22:20 + |
| 06:30 | | EŁK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 21:30 + |
| 06:30 | | EŁK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 21:30 + |
| 06:30 | | EŁK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 21:30 + |
| 06:30 | | EŁK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 21:30 + |
| 07:30 | | GIŻYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 20:30 + |
| 07:30 | | GIŻYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 20:30 + |
| 07:30 | | GIŻYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 20:30 + |
| 07:30 | | GIŻYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 20:30 + |
| 08:00 | | KĘTRZYN - dworzec PKS | | 20:00 + |
| 08:00 | | KĘTRZYN - dworzec PKS | | 20:00 + |
| 08:00 | | KĘTRZYN - dworzec PKS | | 20:00 + |
| 08:00 | | KĘTRZYN - dworzec PKS | | 20:00 + |
| 08:35 | | MRĄGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 19:25 + |
| 08:35 | | MRĄGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 19:25 + |
| 08:35 | | MRĄGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 19:25 + |
| 08:35 | | MRĄGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 19:25 + |
| 09:10 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 18:50 + |
| 09:10 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 18:50 + |
| 09:10 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 18:50 + |
| 09:10 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 18:50 + |
| 10:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 18:00 + |
| 10:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 18:00 + |
| 10:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 18:00 + |
| 10:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 18:00 + |
| 10:55 | | OSTRÓDA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 17:05 + |
| 10:55 | | OSTRÓDA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 17:05 + |
| 10:55 | | OSTRÓDA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 17:05 + |
| 10:55 | | OSTRÓDA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 17:05 + |
| 11:45 | | IŁAWA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 11:45 | | IŁAWA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 11:45 | | IŁAWA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 11:45 | | IŁAWA - dworzec PKS | | 16:15 + |
| 13:00 | | GRUDZIĄDZ - przy dworcu PKP | | 15:00 + |
| 13:00 | | GRUDZIĄDZ - przy dworcu PKP | | 15:00 + |
| 13:00 | | GRUDZIĄDZ - przy dworcu PKP | | 15:00 + |
| 13:00 | | GRUDZIĄDZ - przy dworcu PKP | | 15:00 + |
| 13:30 | | ŚWIECIE - dworzec PKS | | 14:30 + |
| 13:30 | | ŚWIECIE - dworzec PKS | | 14:30 + |
| 13:30 | | ŚWIECIE - dworzec PKS | | 14:30 + |
| 13:30 | | ŚWIECIE - dworzec PKS | | 14:30 + |
| 14:15 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 13:45 + |
| 14:15 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 13:45 + |
| 14:15 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 13:45 + |
| 14:15 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 13:45 + |
| 14:45 | | NAKŁO - dworzec PKS | | 13:10 + |
| 14:45 | | NAKŁO - dworzec PKS | | 13:10 + |
| 14:45 | | NAKŁO - dworzec PKS | | 13:10 + |
| 14:45 | | NAKŁO - dworzec PKS | | 13:10 + |
| 15:45 | | PIŁA - Dworzec PKS | | 12:10 + |
| 15:45 | | PIŁA - Dworzec PKS | | 12:10 + |
| 15:45 | | PIŁA - Dworzec PKS | | 12:10 + |
| 15:45 | | PIŁA - Dworzec PKS | | 12:10 + |
| 16:25 | | WAŁCZ - Dworzec PKS | | 11:30 + |
| 16:25 | | WAŁCZ - Dworzec PKS | | 11:30 + |
| 16:25 | | WAŁCZ - Dworzec PKS | | 11:30 + |
| 16:25 | | WAŁCZ - Dworzec PKS | | 11:30 + |
| 18:30 | | GORZÓW WIELKOPOLSKI - Zatoczka przy dworcu PKS | | 09:30 + |
| 18:30 | | GORZÓW WIELKOPOLSKI - Zatoczka przy dworcu PKS | | 09:30 + |
| 18:30 | | GORZÓW WIELKOPOLSKI - Zatoczka przy dworcu PKS | | 09:30 + |
| 18:30 | | GORZÓW WIELKOPOLSKI - Zatoczka przy dworcu PKS | | 09:30 + |
| 06:30 | | BIAŁYSTOK - parking przed dworcem PKP | | 22:00 + |
| 06:30 | | BIAŁYSTOK - parking przed dworcem PKP | | 22:00 + |
| 06:30 | | BIAŁYSTOK - parking przed dworcem PKP | | 22:00 + |
| 06:30 | | BIAŁYSTOK - parking przed dworcem PKP | | 22:00 + |
| 07:45 | | ŁOMŻA - przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | | 20:45 + |
| 07:45 | | ŁOMŻA - przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | | 20:45 + |
| 07:45 | | ŁOMŻA - przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | | 20:45 + |
| 07:45 | | ŁOMŻA - przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | | 20:45 + |
| 08:30 | | OSTROŁĘKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 08:30 | | OSTROŁĘKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 08:30 | | OSTROŁĘKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 08:30 | | OSTROŁĘKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 10:00 | | CIECHANÓW - dworzec PKS, ul. Sienkiewicza | | 18:15 + |
| 10:00 | | CIECHANÓW - dworzec PKS, ul. Sienkiewicza | | 18:15 + |
| 10:00 | | CIECHANÓW - dworzec PKS, ul. Sienkiewicza | | 18:15 + |
| 10:00 | | CIECHANÓW - dworzec PKS, ul. Sienkiewicza | | 18:15 + |
| 11:30 | | PŁOCK - dworzec PKS, ul. Dworcowa | | 16:30 + |
| 11:30 | | PŁOCK - dworzec PKS, ul. Dworcowa | | 16:30 + |
| 11:30 | | PŁOCK - dworzec PKS, ul. Dworcowa | | 16:30 + |
| 11:30 | | PŁOCK - dworzec PKS, ul. Dworcowa | | 16:30 + |
| 12:30 | | WŁOCŁAWEK - dworzec PKS, stan. 9 | | 15:30 + |
| 12:30 | | WŁOCŁAWEK - dworzec PKS, stan. 9 | | 15:30 + |
| 12:30 | | WŁOCŁAWEK - dworzec PKS, stan. 9 | | 15:30 + |
| 12:30 | | WŁOCŁAWEK - dworzec PKS, stan. 9 | | 15:30 + |
| 13:40 | | TORUŃ - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 14:20 + |
| 13:40 | | TORUŃ - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 14:20 + |
| 13:40 | | TORUŃ - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 14:20 + |
| 13:40 | | TORUŃ - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 14:20 + |
| 14:30 | | INOWROCŁAW - dworzec PKS | | 13:30 + |
| 14:30 | | INOWROCŁAW - dworzec PKS | | 13:30 + |
| 14:30 | | INOWROCŁAW - dworzec PKS | | 13:30 + |
| 14:30 | | INOWROCŁAW - dworzec PKS | | 13:30 + |
| 15:30 | | GNIEZNO - dworzec PKS | | 12:30 + |
| 15:30 | | GNIEZNO - dworzec PKS | | 12:30 + |
| 15:30 | | GNIEZNO - dworzec PKS | | 12:30 + |
| 15:30 | | GNIEZNO - dworzec PKS | | 12:30 + |
 | | 1356 |
| 16 | |  |
| 07:00 | | BIAŁA PODLASKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 07:00 | | BIAŁA PODLASKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 07:00 | | BIAŁA PODLASKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 07:00 | | BIAŁA PODLASKA - dworzec PKS | | 19:45 + |
| 08:15 | | SIEDLCE - dworzec PKP | | 18:45 + |
| 08:15 | | SIEDLCE - dworzec PKP | | 18:45 + |
| 08:15 | | SIEDLCE - dworzec PKP | | 18:45 + |
| 08:15 | | SIEDLCE - dworzec PKP | | 18:45 + |
 | | 36 |
| 1356 | |  |
| 10:30 | | WARSZAWA - Dworzec Zachodni PKS, stan. 13 | | 16:30 + |
