POLAND - GERMANY |
SUWALKI - FLENSBURG
|
| Timetable is from 08.09.2010 to 28.02.2011 |
| 567 | |  |
| 09:00 | | SUWALKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 14:10 + |
| 09:00 | | SUWALKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 14:10 + |
| 09:00 | | SUWALKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 14:10 + |
| 09:00 | | SUWALKI - przystanek PGK, ul. Utrata | | 14:10 + |
| 09:40 | | AUGUSTOW - Motel ul. Mazurska 4 | | 13:30 + |
| 09:40 | | AUGUSTOW - Motel ul. Mazurska 4 | | 13:30 + |
| 09:40 | | AUGUSTOW - Motel ul. Mazurska 4 | | 13:30 + |
| 09:40 | | AUGUSTOW - Motel ul. Mazurska 4 | | 13:30 + |
 | | 25 |
| 24567 | |  |
| 10:30 | | ELK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 12:35 + |
| 10:30 | | ELK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 12:35 + |
| 10:30 | | ELK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 12:35 + |
| 10:30 | | ELK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | | 12:35 + |
| 11:30 | | PISZ - dworzec PKS | | 11:30 + |
| 11:30 | | PISZ - dworzec PKS | | 11:30 + |
| 11:30 | | PISZ - dworzec PKS | | 11:30 + |
| 11:30 | | PISZ - dworzec PKS | | 11:30 + |
| 12:45 | | SZCZYTNO - dworzec PKS | | 10:30 + |
| 12:45 | | SZCZYTNO - dworzec PKS | | 10:30 + |
| 12:45 | | SZCZYTNO - dworzec PKS | | 10:30 + |
| 12:45 | | SZCZYTNO - dworzec PKS | | 10:30 + |
 | | 256 |
| 1234567 | |  |
| 10:35 | | GIZYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 11:40 + |
| 10:35 | | GIZYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 11:40 + |
| 10:35 | | GIZYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 11:40 + |
| 10:35 | | GIZYCKO - parking przy biurze ORBIS | | 11:40 + |
| 11:15 | | KETRZYN - dworzec PKS | | 11:10 + |
| 11:15 | | KETRZYN - dworzec PKS | | 11:10 + |
| 11:15 | | KETRZYN - dworzec PKS | | 11:10 + |
| 11:15 | | KETRZYN - dworzec PKS | | 11:10 + |
| 12:00 | | MRAGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 10:40 + |
| 12:00 | | MRAGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 10:40 + |
| 12:00 | | MRAGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 10:40 + |
| 12:00 | | MRAGOWO - parking naprzeciwko dw. PKS | | 10:40 + |
| 12:40 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 10:10 + |
| 12:40 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 10:10 + |
| 12:40 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 10:10 + |
| 12:40 | | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | | 10:10 + |
| 14:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 09:30 + |
| 14:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 09:30 + |
| 14:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 09:30 + |
| 14:00 | | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowsko 11 | | 09:30 + |
| 14:50 | | OSTRODA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 08:40 + |
| 14:50 | | OSTRODA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 08:40 + |
| 14:50 | | OSTRODA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 08:40 + |
| 14:50 | | OSTRODA - dworzec PKS - stanowisko 9 | | 08:40 + |
| 15:35 | | ILAWA - dworzec PKS | | 08:05 + |
| 15:35 | | ILAWA - dworzec PKS | | 08:05 + |
| 15:35 | | ILAWA - dworzec PKS | | 08:05 + |
| 15:35 | | ILAWA - dworzec PKS | | 08:05 + |
| 17:00 | | GRUDZIADZ - przy dworcu PKP | | 06:55 + |
| 17:00 | | GRUDZIADZ - przy dworcu PKP | | 06:55 + |
| 17:00 | | GRUDZIADZ - przy dworcu PKP | | 06:55 + |
| 17:00 | | GRUDZIADZ - przy dworcu PKP | | 06:55 + |
| 17:30 | | SWIECIE - dworzec PKS | | 06:30 + |
| 17:30 | | SWIECIE - dworzec PKS | | 06:30 + |
| 17:30 | | SWIECIE - dworzec PKS | | 06:30 + |
| 17:30 | | SWIECIE - dworzec PKS | | 06:30 + |
| 18:35 | | TORUN - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 05:50 + |
| 18:35 | | TORUN - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 05:50 + |
| 18:35 | | TORUN - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 05:50 + |
| 18:35 | | TORUN - Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | | 05:50 + |
| 19:50 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 05:00 + |
| 19:50 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 05:00 + |
| 19:50 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 05:00 + |
| 19:50 | | BYDGOSZCZ - Dworzec PKS stan 18 | | 05:00 + |
| 20:20 | | NAKLO - dworzec PKS | | 04:30 + |
| 20:20 | | NAKLO - dworzec PKS | | 04:30 + |
| 20:20 | | NAKLO - dworzec PKS | | 04:30 + |
| 20:20 | | NAKLO - dworzec PKS | | 04:30 + |
 | | 1234567 |
| 15:40 | | NOWE MIASTO LUBAWSKIE - Stacja ORLEN, ul. Grunwaldzka | | 07:55 + |
| 15:40 | | NOWE MIASTO LUBAWSKIE - Stacja ORLEN, ul. Grunwaldzka | | 07:55 + |
| 15:40 | | NOWE MIASTO LUBAWSKIE - Stacja ORLEN, ul. Grunwaldzka | | 07:55 + |
| 15:40 | | NOWE MIASTO LUBAWSKIE - Stacja ORLEN, ul. Grunwaldzka | | 07:55 + |
| 16:10 | | BRODNICA - dworzec PKP | | 07:30 + |
| 16:10 | | BRODNICA - dworzec PKP | | 07:30 + |
| 16:10 | | BRODNICA - dworzec PKP | | 07:30 + |
| 16:10 | | BRODNICA - dworzec PKP | | 07:30 + |
 | | 56 |
| 02:40 + | | BERLIN - ZOB am Funkturm | | 23:00 |
| 02:40 + | | BERLIN - ZOB am Funkturm | | 23:00 |
| 02:40 + | | BERLIN - ZOB am Funkturm | | 23:00 |
| 02:40 + | | BERLIN - ZOB am Funkturm | | 23:00 |
| 06:00 + | | HAMBURG - ZOB | | 20:30 |
| 06:00 + | | HAMBURG - ZOB | | 20:30 |
| 06:00 + | | HAMBURG - ZOB | | 20:30 |
| 06:00 + | | HAMBURG - ZOB | | 20:30 |
| 07:00 + | | TOSTEDT - Kaufhaus BADE | | 18:40 |
| 07:00 + | | TOSTEDT - Kaufhaus BADE | | 18:40 |
| 07:00 + | | TOSTEDT - Kaufhaus BADE | | 18:40 |
| 07:00 + | | TOSTEDT - Kaufhaus BADE | | 18:40 |
| 08:15 + | | BREMEN - ZOB | | 17:30 |
| 08:15 + | | BREMEN - ZOB | | 17:30 |
| 08:15 + | | BREMEN - ZOB | | 17:30 |
| 08:15 + | | BREMEN - ZOB | | 17:30 |
 | | 1234567 |
| 134567 | |  |
| 09:00 + | | BREMERHAVEN - Bismarkstraße/Frühlingsstraße, P+R Parkplatz | | 16:30 |
| 09:00 + | | BREMERHAVEN - Bismarkstraße/Frühlingsstraße, P+R Parkplatz | | 16:30 |
| 09:00 + | | BREMERHAVEN - Bismarkstraße/Frühlingsstraße, P+R Parkplatz | | 16:30 |
| 09:00 + | | BREMERHAVEN - Bismarkstraße/Frühlingsstraße, P+R Parkplatz | | 16:30 |
 | | 124567 |
| 2 | |  |
| 09:00 + | | CLOPPENBURG - ZOB | | 16:00 |
| 09:00 + | | CLOPPENBURG - ZOB | | 16:00 |
| 09:00 + | | CLOPPENBURG - ZOB | | 16:00 |
| 09:00 + | | CLOPPENBURG - ZOB | | 16:00 |
 | | 3 |
| 1234567 | |  |
| 08:00 + | | OLDENBURG - ZOB | | 15:45 |
| 08:00 + | | OLDENBURG - ZOB | | 15:45 |
| 08:00 + | | OLDENBURG - ZOB | | 15:45 |
| 08:00 + | | OLDENBURG - ZOB | | 15:45 |
| 09:00 + | | LEER - ZOB st. 1A | | 14:30 |
| 09:00 + | | LEER - ZOB st. 1A | | 14:30 |
| 09:00 + | | LEER - ZOB st. 1A | | 14:30 |
| 09:00 + | | LEER - ZOB st. 1A | | 14:30 |
| 10:00 + | | GRONINGEN - Centraal Station | | 13:30 |
| 10:00 + | | GRONINGEN - Centraal Station | | 13:30 |
| 10:00 + | | GRONINGEN - Centraal Station | | 13:30 |
| 10:00 + | | GRONINGEN - Centraal Station | | 13:30 |
| 07:30 + | | LUBECK - Haltestelle"Am Retteich" przy AOK obok ZOB | | 18:40 |
| 07:30 + | | LUBECK - Haltestelle"Am Retteich" przy AOK obok ZOB | | 18:40 |
| 07:30 + | | LUBECK - Haltestelle"Am Retteich" przy AOK obok ZOB | | 18:40 |
| 07:30 + | | LUBECK - Haltestelle"Am Retteich" przy AOK obok ZOB | | 18:40 |
| 08:30 + | | NEUMUNSTER - ZOB | | 17:15 |
| 08:30 + | | NEUMUNSTER - ZOB | | 17:15 |
| 08:30 + | | NEUMUNSTER - ZOB | | 17:15 |
| 08:30 + | | NEUMUNSTER - ZOB | | 17:15 |
| 09:00 + | | KIEL - ZOB | | 16:30 |
| 09:00 + | | KIEL - ZOB | | 16:30 |
| 09:00 + | | KIEL - ZOB | | 16:30 |
| 09:00 + | | KIEL - ZOB | | 16:30 |
| 08:00 + | | SCHLESWIG - ZOB | | 17:15 |
| 08:00 + | | SCHLESWIG - ZOB | | 17:15 |
| 08:00 + | | SCHLESWIG - ZOB | | 17:15 |
| 08:00 + | | SCHLESWIG - ZOB | | 17:15 |
| 08:30 + | | FLENSBURG - Hbf | | 16:30 |
| 08:30 + | | FLENSBURG - Hbf | | 16:30 |
| 08:30 + | | FLENSBURG - Hbf | | 16:30 |
| 08:30 + | | FLENSBURG - Hbf | | 16:30 |
 | | 1234567 |